S/Jutukoobas: erinevus redaktsioonide vahel
2koopakaru (arutelu | kaastöö) P (2koopakaru teisaldas lehekülje Jutukoobas pealkirja Sisu lisamine/Jutukoobas alla) |
P (Lyrixn teisaldas lehekülje Jutukoobas pealkirja S/Jutukoobas alla) |
||
(ei näidata 2 kasutaja 9 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{DISPLAYTITLE:Jutukoobas}}{{nav}} | {{DISPLAYTITLE:Jutukoobas}}{{nav|abi}}{{nav|sisu lisamine}} | ||
<div style="float:right; margin: | <div style="float:right; margin: 10px 0 15px 15px">__TOC__</div> | ||
[http://mangukoobas.delfi.ee/id/21 Jutukoobas] on Mängukoopa jutunurk, kus kollide koostööl tekivad jutud. Kollidel on võimalus lisada jutukoopasse iga päev ühe lause. Päeva lõpus genereerub lisatud lausetest jutt. Jutu limiit on 100 lauset. Lisaks lausele võib koll lisada jutukoopasse ka pealkirja. Jutukoopal on ka oma [http://mangukoobas.delfi.ee/id/22/action/themes/tid/81198/ foorum]. | [http://mangukoobas.delfi.ee/id/21 Jutukoobas] on Mängukoopa jutunurk, kus kollide koostööl tekivad jutud. Kollidel on võimalus lisada jutukoopasse iga päev ühe lause. Päeva lõpus genereerub lisatud lausetest jutt. Jutu limiit on 100 lauset. Lisaks lausele võib koll lisada jutukoopasse ka pealkirja. Jutukoopal on ka oma [http://mangukoobas.delfi.ee/id/22/action/themes/tid/81198/ foorum]. | ||
12. rida: | 12. rida: | ||
Lause pikkus võib olla 15 - 255, pealkirja pikkus 15 - 100 tähemärki. | Lause pikkus võib olla 15 - 255, pealkirja pikkus 15 - 100 tähemärki. | ||
Lause eest saab päeva lõpus +2 tähte. Valituks osutunud pealkirja autor saab +5 tähte. | Lause eest saab päeva lõpus +2 tähte. Valituks osutunud pealkirja autor saab +5 tähte. | ||
Lauseid saab lisada iga päev alates kella 12:00'st. | |||
[[Pilt:Jutumaagikirjeldus.png|275px|thumb|right|(näide 1) Jutumaagi tiitli kirjeldus.]] | |||
==Jutumaag== | ==Jutumaag== | ||
Kui kasutaja on jutukoopasse lisanud vähemalt 60 lauset, ilmub kasutaja profiilile jutumaagi märk: [[File:Jutumaagimärk.png|link=]] | Kui kasutaja on jutukoopasse lisanud vähemalt 60 lauset, ilmub kasutaja profiilile jutumaagi märk: [[File:Jutumaagimärk.png|link=]] | ||
==Üritused jutukoopas== | ==Üritused jutukoopas== | ||
[[File:Maagilinekolm1.jpg| | [[File:Maagilinekolm1.jpg|275px|thumb|left|(näide 2) Maagiline kolmapäev jutukoopas.]] | ||
[[File:MaagilinekolmLõpptulemus.png|100px|thumb|right|(näide 3) Maagilise kolmapäeva lõpptulemusena ilmunud jutt.]] | [[File:MaagilinekolmLõpptulemus.png|100px|thumb|right|(näide 3) Maagilise kolmapäeva lõpptulemusena ilmunud jutt.]] | ||
Viimane redaktsioon: 7. jaanuar 2021, kell 10:58
Jutukoobas on Mängukoopa jutunurk, kus kollide koostööl tekivad jutud. Kollidel on võimalus lisada jutukoopasse iga päev ühe lause. Päeva lõpus genereerub lisatud lausetest jutt. Jutu limiit on 100 lauset. Lisaks lausele võib koll lisada jutukoopasse ka pealkirja. Jutukoopal on ka oma foorum.
Lauset / pealkirja lisades
Esiteks tuleb meeles pidada, et iga koll saab päevas lisada ühe lause ja ühe pealkirja. Jutukoopasse ei tohi sisestada:
- roppusi
- seosetut juttu
- linke
Lisada ainult tänase teemaga seotud lauseid! Lause pikkus võib olla 15 - 255, pealkirja pikkus 15 - 100 tähemärki. Lause eest saab päeva lõpus +2 tähte. Valituks osutunud pealkirja autor saab +5 tähte. Lauseid saab lisada iga päev alates kella 12:00'st.
Jutumaag
Kui kasutaja on jutukoopasse lisanud vähemalt 60 lauset, ilmub kasutaja profiilile jutumaagi märk:
Üritused jutukoopas
Maagiline kolmapäev jutukoopas
Maagiline kolmapäev jutukoopas oli üritus, mis võttis aset 14. mail 2014. aastal.
- Jutukoopasse sai lisada rohkem kui 1 lause
- Jutu limiit oli tõstetud 100-lt lauselt 1405 lausele
Alates sellest üritusest:
- Lause eest +10kp asemel +2 tähte
- Pealkirja eest +30kp asemel +5 tähte
Maagilise kolmapäeva teema jutukoopa foorumis.
Ürituse tulemus on loetaval kujul siin (suurendamiseks vajuta pildile).