Tasemed: erinevus redaktsioonide vahel
(kopeeritud Wotenwufi profiililt, ainult et tegin need tasemed kaheks erinevaks tabeliks üksteise all.) |
Resümee puudub |
||
(ei näidata 5 kasutaja 11 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{nav|abi}} | |||
Siin lehel on välja toodud: | Siin lehel on välja toodud: | ||
*kasutaja tasemed, mis sõltuvad punktide arvust; | *kasutaja tasemed, mis sõltuvad punktide arvust; | ||
*foorumi tasemed, mis sõltuvad foorumi postituste arvust. | *foorumi tasemed, mis sõltuvad foorumi postituste arvust. | ||
== | ==Foorumi tasemed== | ||
{| class="koopatabel" | {| class="koopatabel" style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
! | ! style="width:70px" | Postitused !! Level | ||
|- | |- | ||
| 0|| | | 0||Foorumi algaja | ||
|- | |- | ||
| 500 || | | 500||Foorumi salajane nõid | ||
|- | |- | ||
| 1000 || | | 1000||Foorumi leegivaldaja | ||
|- | |- | ||
| 1500 || | | 1500||Foorumi tulevane rubiini saladus | ||
|- | |- | ||
| 2000 || | | 2000||Foorumi iidne sepitseja ja jumal | ||
|- | |- | ||
| 2500 || | | 2500||Foorumi legendaarne valitseja | ||
|- | |- | ||
| 3000 || | | 3000||Foorumi leegitsevate võlurite jõu omanik | ||
|- | |- | ||
| 3500 || | | 3500||Foorumi 29 peaga kuld-salamandrite jumalus ja päästja | ||
|- | |- | ||
| 4000 || | | 4000||Foorumi mürgiste vihmametsade esimese koja punavaraan | ||
|- | |- | ||
| 4500 || | | 4500||Foorumi hiidlehmade salapärane poeg | ||
|- | |- | ||
| 5000 || | | 5000||Foorumi pühalik kaitsja ja oravate kuningas | ||
|- | |- | ||
| 5500 || | | 5500||Foorumi kuldne käsi ja 32 peaga lohevere valvur | ||
|- | |- | ||
| 6000 || | | 6000||Foorumi radioaktiivne teadlane | ||
|- | |- | ||
| 6500 || | | 6500||Foorumi premeeritud hõbesilm | ||
|- | |- | ||
| 7000 || | | 7000||Foorumi lasermõõgaga hiiglane | ||
|- | |- | ||
| 7500 || | | 7500||Foorumi virtuaalse salamaailma taastaja | ||
|- | |- | ||
| 8000 || | | 8000||Foorumi arhitekt ja tegelik välguBoss | ||
|} | |||
==Kasutaja tasemed== | |||
{| class="koopatabel" style="width:100%" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="width:70px" | Punktid !! Level | ||
|- | |- | ||
| | | 0 || 1 astme algaja | ||
|- | |- | ||
| | | 500 || 1 astme mürakoll | ||
|- | |- | ||
| | | 1000 || 1 astme võluriabi | ||
|- | |- | ||
| | | 1500 || 1 astme võlurikoll | ||
|- | |- | ||
| | | 2000 || 1 astme KING KONG | ||
|- | |- | ||
| | | 2500 || 2 astme teenerkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 3000 || 2 astme ülemteenerkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 3500 || 2 astme lordkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 4000 || 2 astme ülemlordkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 4500 || 2 astme lordide ülemkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 5000 || 3 astme õpilaskoll | ||
|- | |- | ||
| | | 5500 || 3 astme vallutuskoll | ||
|- | |- | ||
| | | 6000 || 3 astme leitnantkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 6500 || 3 astme munkkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 7000 || 3 astme võlumunkade ülemkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 7500 || 4 astme maagiline meisterkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 8000 || 4 astme hõbemaagide õpilaskoll | ||
|- | |- | ||
| | | 8500 || 4 astme kuldne maagkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 9000 || 4 astme salamaagide ülemkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 9500 || 4 astme salamaagide taltsutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 10000 || 5 astme taeva vallutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 10500 || 5 astme maade valitseja | ||
|- | |- | ||
| | | 11000 || 5 astme kuldse ordu hävitaja | ||
|- | |- | ||
| | | 11500 || 5 astme õnnistatud telepaat | ||
|- | |- | ||
| | | 12000 || 5 astme jumala õpipoiss | ||
|- | |- | ||
| | | 12500 || 6 astme võlubriljandi salapärane valvurkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 13000 || 6 astme võlubriljandi hiilgav teenerkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 13500 || 6 astme võlubriljandi austatud omanik | ||
|- | |- | ||
| | | 14000 || 6 astme müstilise draakoni õpilaskoll | ||
|- | |- | ||
| | | 14500 || 6 astme müstilise draakoni ülemkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 15000 || 7 astme merelohede teenerkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 15500 || 7 astme merelohede alamkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 16000 || 7 astme maagiliste tiigrite õpilaskoll | ||
|- | |- | ||
| | | 16500 || 7 astme sinidraakoni hõimu ülemkoll | ||
|- | |- | ||
| | | 17000 || 7 astme lendninjade valitseja | ||
|- | |- | ||
| | | 17500 || 8 astme tormide taltsutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 18000 || 8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja | ||
|- | |- | ||
| | | 18500 || 8 astme hävitusvälkude taltsutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 19000 || 8 astme kullast kollide mägisangar | ||
|- | |- | ||
| | | 19500 || 8 astme võlumõõga samurai | ||
|- | |- | ||
| | | 20000 || 9 astme energiamaagide hõbeninja | ||
|- | |- | ||
| | | 20500 || 9 astme ultramõõga kuldninja | ||
|- | |- | ||
| | | 21000 || 9 astme valguskiire ordu energia | ||
|- | |- | ||
| | | 21500 || 9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger | ||
|- | |- | ||
| | | 22000 || 9 astme iidsete hüdrovälkude manaja | ||
|- | |- | ||
| | | 22500 || 10 astme valgete kihvade relvajumal | ||
|- | |- | ||
| | | 23000 || 10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk | ||
|- | |- | ||
| | | 23500 || 10 astme nähtamatu kuldlõvi | ||
|- | |- | ||
| | | 24000 || 10 astme ülihelikiirusega internetimunk | ||
|- | |- | ||
| | | 24500 || 10 astme virtuaalse needuse välgumõõk | ||
|- | |- | ||
| | | 25000 || 11 astme neljakümnekäpaga koopakolju | ||
|- | |- | ||
| | | 25500 || 11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv | ||
|- | |- | ||
| | | 26000 || 11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja | ||
|- | |- | ||
| | | 26500 || 11 astme elektrihaide võlulausuja | ||
|- | |- | ||
| | | 27000 || 11 astme veealuse maailma energiamaag | ||
|- | |- | ||
| | | 27500 || 12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija | ||
|- | |- | ||
| | | 28000 || 12 astme tapjadelfiinide noorim poeg | ||
|- | |- | ||
| | | 28500 || 12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos | ||
|- | |- | ||
| | | 29000 || 12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug | ||
|- | |- | ||
| | | 29500 || 12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja | ||
|- | |- | ||
| | | 30000 || 13 astme sulametallikuningate salameduus | ||
|- | |- | ||
| | | 30500 || 13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo | ||
|- | |- | ||
| | | 31000 || 13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill | ||
|- | |- | ||
| | | 31500 || 13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv | ||
|- | |- | ||
| | | 32000 || 13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör | ||
|- | |- | ||
| | | 32500 || 14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator | ||
|- | |- | ||
| | | 33000 || 14 astme happevihma reliikvia sensei | ||
|- | |- | ||
| | | 33500 || 14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 34000 || 14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon | ||
|- | |- | ||
| | | 34500 || 14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus | ||
|- | |- | ||
| | | 35000 || 15 astme tulesähvakate ja punavibude meister | ||
|- | |- | ||
| | | 35500 || 15 astme odaloopijate kuldmünt | ||
|- | |- | ||
| | | 36000 || 15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim | ||
|- | |- | ||
| | | 36500 || 15 astme 17 peaga hiidne süsimaag | ||
|- | |- | ||
| | | 37000 || 15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg | ||
|- | |- | ||
| | | 37500 || 16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija | ||
|- | |- | ||
| | | 38000 || 16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang | ||
|- | |- | ||
| | | 38500 || 16 astme briljantvedru turbojõud | ||
|- | |- | ||
| | | 39000 || 16 astme näljaste roheMadude toidu hankija | ||
|- | |- | ||
| | | 39500 || 16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö | ||
|- | |- | ||
| | | 40000 || 17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag | ||
|- | |- | ||
| | | 40500 || 17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane | ||
|- | |- | ||
| | | 41000 || 17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus | ||
|- | |- | ||
| | | 41500 || 17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 42000 || 17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja | ||
|- | |- | ||
| | | 42500 || 18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas | ||
|- | |- | ||
| | | 43000 || 18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja | ||
|- | |- | ||
| | | 43500 || 18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 44000 || 18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja | ||
|- | |- | ||
| | | 44500 || 18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai | ||
|- | |- | ||
| | | 45000 || 19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik | ||
|- | |- | ||
| | | 45500 || 19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur | ||
|- | |- | ||
| | | 46000 || 19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus | ||
|- | |- | ||
| | | 46500 || 19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv | ||
|- | |- | ||
| | | 47000 || 19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag | ||
|- | |- | ||
| | | 47500 || 20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas | ||
|- | |- | ||
| | | 48000 || 20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja | ||
|- | |- | ||
| | | 48500 || 20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja | ||
|- | |- | ||
| | | 49000 || 20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton | ||
|- | |- | ||
| | | 49500 || 20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont | ||
|- | |- | ||
| | | 50000 || 21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas | ||
|- | |- | ||
| | | 50500 || 21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja | ||
|- | |- | ||
| | | 51000 || 21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja | ||
|- | |- | ||
| | | 51500 || 21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas | ||
|- | |- | ||
| | | 52000 || 21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja | ||
|- | |- | ||
| | | 52500 || 22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend | ||
|- | |- | ||
| | | 53000 || 22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg | ||
|- | |- | ||
| | | 53500 || 22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg | ||
|- | |- | ||
| | | 54000 || 22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija | ||
|- | |- | ||
| | | 54500 || 22 astme SuurePäraste HiidKotkaste suurepärane sõber | ||
|- | |- | ||
| | | 55000 || 23 astme HiidNinasarviku süütenööri peegeldus | ||
| | |- | ||
| 55500 || 23 astme MustaNeeduse leegiHeitja | |||
|- | |- | ||
| 56000 || 23 astme Kolmanda Kuningriigi hybriidist sisalik | |||
|- | |- | ||
| | | 56500 || 23 astme Sultanite ja Marabuude keeristormi keskpunkt | ||
|- | |- | ||
| | | 57000 || 23 astme Tohutu võimsa leegimoonduri suitsupilv | ||
|- | |- | ||
| | | 57500 || 24 astme 5 dimensiooni needPärna ja uimelesta vibu | ||
|- | |- | ||
| | | 58000 || 24 astme HybroVarda ja siniDino salapärane sigitis | ||
|- | |- | ||
| | | 58500 || 24 astme Kuldse needi taibukas ja ülivõimas omanik | ||
|- | |- | ||
| | | 59000 || 24 astme HommikuRiigi ainuõiguslik omanik | ||
|- | |- | ||
| | | 59500 || 24 astme MechaSauruze võimete omanik | ||
|- | |- | ||
| | | 60000 || Tervikliku KoopaRambo Võimsuse Omanik | ||
|- | |- | ||
| | | 60500 || Iidsete TuleDraakonite SiniSüdame Valdaja | ||
|- | |- | ||
| | | 61000 || Homse Ja Eilse Valitseja | ||
|- | |- | ||
| | | 61500 || Kunagiste ZiuuruInglite oskuste Pärija | ||
|- | |- | ||
| | | 62000 || SensiHüdro ja ZaakalArmee rubiinJumal | ||
|- | |- | ||
| | | 62500 || Jumaliku ZiniVihma allmaailma VeteValgus | ||
|- | |- | ||
| | | 63000 || RoboNinja ja KiharKotka Vägilaste Zenzei | ||
|- | |- | ||
| | | 63500 || Digisamuraide ja TuleNeeduse valitseja | ||
|- | |- | ||
| | | 64000 || Müstilise KõueUdu hõbedane Legend | ||
|- | |- | ||
| | | 64500 || Needusliku MunkMaagi võlurelva SalaJõud | ||
|- | |- | ||
| | | 65000 || Muistsete sisalike Sünteesitud VirtuaalMaag | ||
|} | |} |
Viimane redaktsioon: 7. jaanuar 2021, kell 10:37
Siin lehel on välja toodud:
- kasutaja tasemed, mis sõltuvad punktide arvust;
- foorumi tasemed, mis sõltuvad foorumi postituste arvust.
Foorumi tasemed
Postitused | Level |
---|---|
0 | Foorumi algaja |
500 | Foorumi salajane nõid |
1000 | Foorumi leegivaldaja |
1500 | Foorumi tulevane rubiini saladus |
2000 | Foorumi iidne sepitseja ja jumal |
2500 | Foorumi legendaarne valitseja |
3000 | Foorumi leegitsevate võlurite jõu omanik |
3500 | Foorumi 29 peaga kuld-salamandrite jumalus ja päästja |
4000 | Foorumi mürgiste vihmametsade esimese koja punavaraan |
4500 | Foorumi hiidlehmade salapärane poeg |
5000 | Foorumi pühalik kaitsja ja oravate kuningas |
5500 | Foorumi kuldne käsi ja 32 peaga lohevere valvur |
6000 | Foorumi radioaktiivne teadlane |
6500 | Foorumi premeeritud hõbesilm |
7000 | Foorumi lasermõõgaga hiiglane |
7500 | Foorumi virtuaalse salamaailma taastaja |
8000 | Foorumi arhitekt ja tegelik välguBoss |
Kasutaja tasemed
Punktid | Level |
---|---|
0 | 1 astme algaja |
500 | 1 astme mürakoll |
1000 | 1 astme võluriabi |
1500 | 1 astme võlurikoll |
2000 | 1 astme KING KONG |
2500 | 2 astme teenerkoll |
3000 | 2 astme ülemteenerkoll |
3500 | 2 astme lordkoll |
4000 | 2 astme ülemlordkoll |
4500 | 2 astme lordide ülemkoll |
5000 | 3 astme õpilaskoll |
5500 | 3 astme vallutuskoll |
6000 | 3 astme leitnantkoll |
6500 | 3 astme munkkoll |
7000 | 3 astme võlumunkade ülemkoll |
7500 | 4 astme maagiline meisterkoll |
8000 | 4 astme hõbemaagide õpilaskoll |
8500 | 4 astme kuldne maagkoll |
9000 | 4 astme salamaagide ülemkoll |
9500 | 4 astme salamaagide taltsutaja |
10000 | 5 astme taeva vallutaja |
10500 | 5 astme maade valitseja |
11000 | 5 astme kuldse ordu hävitaja |
11500 | 5 astme õnnistatud telepaat |
12000 | 5 astme jumala õpipoiss |
12500 | 6 astme võlubriljandi salapärane valvurkoll |
13000 | 6 astme võlubriljandi hiilgav teenerkoll |
13500 | 6 astme võlubriljandi austatud omanik |
14000 | 6 astme müstilise draakoni õpilaskoll |
14500 | 6 astme müstilise draakoni ülemkoll |
15000 | 7 astme merelohede teenerkoll |
15500 | 7 astme merelohede alamkoll |
16000 | 7 astme maagiliste tiigrite õpilaskoll |
16500 | 7 astme sinidraakoni hõimu ülemkoll |
17000 | 7 astme lendninjade valitseja |
17500 | 8 astme tormide taltsutaja |
18000 | 8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja |
18500 | 8 astme hävitusvälkude taltsutaja |
19000 | 8 astme kullast kollide mägisangar |
19500 | 8 astme võlumõõga samurai |
20000 | 9 astme energiamaagide hõbeninja |
20500 | 9 astme ultramõõga kuldninja |
21000 | 9 astme valguskiire ordu energia |
21500 | 9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger |
22000 | 9 astme iidsete hüdrovälkude manaja |
22500 | 10 astme valgete kihvade relvajumal |
23000 | 10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk |
23500 | 10 astme nähtamatu kuldlõvi |
24000 | 10 astme ülihelikiirusega internetimunk |
24500 | 10 astme virtuaalse needuse välgumõõk |
25000 | 11 astme neljakümnekäpaga koopakolju |
25500 | 11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv |
26000 | 11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja |
26500 | 11 astme elektrihaide võlulausuja |
27000 | 11 astme veealuse maailma energiamaag |
27500 | 12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija |
28000 | 12 astme tapjadelfiinide noorim poeg |
28500 | 12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos |
29000 | 12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug |
29500 | 12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja |
30000 | 13 astme sulametallikuningate salameduus |
30500 | 13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo |
31000 | 13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill |
31500 | 13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv |
32000 | 13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör |
32500 | 14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator |
33000 | 14 astme happevihma reliikvia sensei |
33500 | 14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja |
34000 | 14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon |
34500 | 14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus |
35000 | 15 astme tulesähvakate ja punavibude meister |
35500 | 15 astme odaloopijate kuldmünt |
36000 | 15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim |
36500 | 15 astme 17 peaga hiidne süsimaag |
37000 | 15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg |
37500 | 16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija |
38000 | 16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang |
38500 | 16 astme briljantvedru turbojõud |
39000 | 16 astme näljaste roheMadude toidu hankija |
39500 | 16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö |
40000 | 17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag |
40500 | 17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane |
41000 | 17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus |
41500 | 17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja |
42000 | 17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja |
42500 | 18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas |
43000 | 18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja |
43500 | 18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja |
44000 | 18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja |
44500 | 18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai |
45000 | 19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik |
45500 | 19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur |
46000 | 19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus |
46500 | 19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv |
47000 | 19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag |
47500 | 20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas |
48000 | 20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja |
48500 | 20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja |
49000 | 20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton |
49500 | 20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont |
50000 | 21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas |
50500 | 21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja |
51000 | 21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja |
51500 | 21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas |
52000 | 21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja |
52500 | 22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend |
53000 | 22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg |
53500 | 22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg |
54000 | 22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija |
54500 | 22 astme SuurePäraste HiidKotkaste suurepärane sõber |
55000 | 23 astme HiidNinasarviku süütenööri peegeldus |
55500 | 23 astme MustaNeeduse leegiHeitja |
56000 | 23 astme Kolmanda Kuningriigi hybriidist sisalik |
56500 | 23 astme Sultanite ja Marabuude keeristormi keskpunkt |
57000 | 23 astme Tohutu võimsa leegimoonduri suitsupilv |
57500 | 24 astme 5 dimensiooni needPärna ja uimelesta vibu |
58000 | 24 astme HybroVarda ja siniDino salapärane sigitis |
58500 | 24 astme Kuldse needi taibukas ja ülivõimas omanik |
59000 | 24 astme HommikuRiigi ainuõiguslik omanik |
59500 | 24 astme MechaSauruze võimete omanik |
60000 | Tervikliku KoopaRambo Võimsuse Omanik |
60500 | Iidsete TuleDraakonite SiniSüdame Valdaja |
61000 | Homse Ja Eilse Valitseja |
61500 | Kunagiste ZiuuruInglite oskuste Pärija |
62000 | SensiHüdro ja ZaakalArmee rubiinJumal |
62500 | Jumaliku ZiniVihma allmaailma VeteValgus |
63000 | RoboNinja ja KiharKotka Vägilaste Zenzei |
63500 | Digisamuraide ja TuleNeeduse valitseja |
64000 | Müstilise KõueUdu hõbedane Legend |
64500 | Needusliku MunkMaagi võlurelva SalaJõud |
65000 | Muistsete sisalike Sünteesitud VirtuaalMaag |