Kasutaja:Wotenwuf/sandbox2: erinevus redaktsioonide vahel
(Loodi uus artikkel.) |
|||
69. rida: | 69. rida: | ||
|- | |- | ||
| Punktid ||7 astme lendninjade valitseja | | Punktid ||7 astme lendninjade valitseja | ||
|- | |- | ||
| Punktid || X astme | | Punktid ||8 astme tormide taltsutaja | ||
|- | |||
| Punktid ||8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja | |||
|- | |||
| Punktid ||8 astme hävitusvälkude taltsutaja | |||
|- | |||
| Punktid ||8 astme kullast kollide mägisangar | |||
|- | |||
| Punktid ||8 astme võlumõõga samurai | |||
|- | |||
| Punktid ||9 astme energiamaagide hõbeninja | |||
|- | |||
| Punktid ||9 astme ultramõõga kuldninja | |||
|- | |||
| Punktid ||9 astme valguskiire ordu energia | |||
|- | |||
| Punktid ||9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger | |||
|- | |||
| Punktid ||9 astme iidsete hüdrovälkude manaja | |||
|- | |||
| Punktid ||10 astme valgete kihvade relvajumal | |||
|- | |||
| Punktid ||10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk | |||
|- | |||
| Punktid ||10 astme nähtamatu kuldlõvi | |||
|- | |||
| Punktid ||10 astme ülihelikiirusega internetimunk | |||
|- | |||
| Punktid ||10 astme virtuaalse needuse välgumõõk | |||
|- | |||
| Punktid ||11 astme neljakümnekäpaga koopakolju | |||
|- | |||
| Punktid ||11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv | |||
|- | |||
| Punktid ||11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja | |||
|- | |||
| Punktid ||11 astme elektrihaide võlulausuja | |||
|- | |||
| Punktid ||11 astme veealuse maailma energiamaag | |||
|- | |||
| Punktid ||12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija | |||
|- | |||
| Punktid ||12 astme tapjadelfiinide noorim poeg | |||
|- | |||
| Punktid ||12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos | |||
|- | |||
| Punktid ||12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug | |||
|- | |||
| Punktid ||12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja | |||
|- | |||
| Punktid ||13 astme sulametallikuningate salameduus | |||
|- | |||
| Punktid ||13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo | |||
|- | |||
| Punktid ||13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill | |||
|- | |||
| Punktid ||13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv | |||
|- | |||
| Punktid ||13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör | |||
|- | |||
| Punktid ||14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator | |||
|- | |||
| Punktid ||14 astme happevihma reliikvia sensei | |||
|- | |||
| Punktid ||14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja | |||
|- | |||
| Punktid ||14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon | |||
|- | |||
| Punktid ||14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus | |||
|- | |||
| Punktid ||15 astme tulesähvakate ja punavibude meister | |||
|- | |||
| Punktid ||15 astme odaloopijate kuldmünt | |||
|- | |||
| Punktid ||15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim | |||
|- | |||
| Punktid ||15 astme 17 peaga hiidne süsimaag | |||
|- | |||
| Punktid ||15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg | |||
|- | |||
| Punktid ||16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija | |||
|- | |||
| Punktid ||16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang | |||
|- | |||
| Punktid ||16 astme briljantvedru turbojõud | |||
|- | |||
| Punktid ||16 astme näljaste roheMadude toidu hankija | |||
|- | |||
| Punktid ||16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö | |||
|- | |||
| Punktid ||17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag | |||
|- | |||
| Punktid ||17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane | |||
|- | |||
| Punktid ||17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus | |||
|- | |||
| Punktid ||17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja | |||
|- | |||
| Punktid ||17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja | |||
|- | |||
| Punktid ||18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas | |||
|- | |||
| Punktid ||18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja | |||
|- | |||
| Punktid ||18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja | |||
|- | |||
| Punktid ||18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja | |||
|- | |||
| Punktid ||18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai | |||
|- | |||
| Punktid ||19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik | |||
|- | |||
| Punktid ||19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur | |||
|- | |||
| Punktid ||19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus | |||
|- | |||
| Punktid ||19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv | |||
|- | |||
| Punktid ||19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag | |||
|- | |||
| Punktid ||20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas | |||
|- | |||
| Punktid ||20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja | |||
|- | |||
| Punktid ||20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja | |||
|- | |||
| Punktid ||20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton | |||
|- | |||
| Punktid ||20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont | |||
|- | |||
| Punktid ||21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas | |||
|- | |||
| Punktid ||21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja | |||
|- | |||
| Punktid ||21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja | |||
|- | |||
| Punktid ||21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas | |||
|- | |||
| Punktid ||21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja | |||
|- | |||
| Punktid ||22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend | |||
|- | |||
| Punktid ||22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg | |||
|- | |||
| Punktid ||22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg | |||
|- | |||
| Punktid ||22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija | |||
|- | |||
| Punktid ||22 astme SuurePäraste HiidKotkaste suurepärane sõber | |||
|- | |||
| Punktid ||23 astme HiidNinasarviku süütenööri peegeldus | |||
|- | |||
| Punktid ||23 astme MustaNeeduse leegiHeitja | |||
|- | |||
| Punktid ||23 astme Kolmanda Kuningriigi hybriidist sisalik | |||
|- | |||
| Punktid ||23 astme Sultanite ja Marabuude keeristormi keskpunkt | |||
|- | |||
| Punktid ||23 astme Tohutu võimsa leegimoonduri suitsupilv | |||
|- | |||
| Punktid ||24 astme 5 dimensiooni needPärna ja uimelesta vibu | |||
|- | |||
| Punktid ||24 astme HybroVarda ja siniDino salapärane sigitis | |||
|- | |||
| Punktid ||24 astme Kuldse needi taibukas ja ülivõimas omanik | |||
|- | |||
| Punktid ||24 astme HommikuRiigi ainuõiguslik omanik | |||
|- | |||
| Punktid ||24 astme MechaSauruze võimete omanik | |||
|- | |||
| Punktid ||Tervikliku KoopaRambo Võimsuse Omanik | |||
|- | |||
| Punktid ||Iidsete TuleDraakonite SiniSüdame Valdaja | |||
|- | |||
| Punktid ||Homse Ja Eilse Valitseja | |||
|- | |||
| Punktid ||Kunagiste ZiuuruInglite oskuste Pärija | |||
|- | |||
| Punktid ||SensiHüdro ja ZaakalArmee rubiinJumal | |||
|- | |||
| Punktid ||Jumaliku ZiniVihma allmaailma VeteValgus | |||
|- | |||
| Punktid ||RoboNinja ja KiharKotka Vägilaste Zenzei | |||
|- | |||
| Punktid ||Digisamuraide ja TuleNeeduse valitseja | |||
|- | |||
| Punktid ||Müstilise KõueUdu hõbedane Legend | |||
|- | |||
| Punktid ||Needusliku MunkMaagi võlurelva SalaJõud | |||
|- | |||
| Punktid ||Muistsete sisalike Sünteesitud VirtuaalMaag | |||
|} | |} | ||
Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 18:51
Levelid
Punktid | Level |
---|---|
0 | 1 astme algaja |
500 | 1 astme mürakoll |
1000 | 1 astme võluriabi |
1500 | 2 astme teenerkoll |
2000 | 2 astme ülemteenerkoll |
2500 | 2 astme lordkoll |
3000 | 2 astme ülemlordkoll |
3500 | 2 astme lordide ülemkoll |
4000 | 3 astme õpilaskoll |
4500 | 3 astme vallutuskoll |
5000 | 3 astme leitnantkoll |
5500 | 3 astme munkkoll |
6000 | 3 astme võlumunkade ülemkoll |
6500 | 4 astme maagiline meisterkoll |
7000 | 4 astme hõbemaagide õpilaskoll |
7500 | 4 astme kuldne maagkoll |
8000 | 4 astme salamaagide ülemkoll |
8500 | 4 astme salamaagide taltsutaja |
9500 | 5 astme taeva vallutaja |
10 000 | 5 astme maade valitseja |
10 500 | 5 astme kuldse ordu hävitaja |
11 000 | 5 astme õnnistatud telepaat |
11 500 | 5 astme jumala õpipoiss |
12 000 | 6 astme võlubriljandi salapärane valvurkoll |
12 500 | 6 astme võlubriljandi hiilgav teenerkoll |
13 000 | 6 astme võlubriljandi austatud omanik |
13 500 | 6 astme müstilise draakoni õpilaskoll |
14 000 | 6 astme müstilise draakoni ülemkoll |
Punktid | 7 astme merelohede teenerkoll |
Punktid | 7 astme merelohede alamkoll |
Punktid | 7 astme maagiliste tiigrite õpilaskoll |
Punktid | 7 astme sinidraakoni hõimu ülemkoll |
Punktid | 7 astme lendninjade valitseja |
Punktid | 8 astme tormide taltsutaja |
Punktid | 8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja |
Punktid | 8 astme hävitusvälkude taltsutaja |
Punktid | 8 astme kullast kollide mägisangar |
Punktid | 8 astme võlumõõga samurai |
Punktid | 9 astme energiamaagide hõbeninja |
Punktid | 9 astme ultramõõga kuldninja |
Punktid | 9 astme valguskiire ordu energia |
Punktid | 9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger |
Punktid | 9 astme iidsete hüdrovälkude manaja |
Punktid | 10 astme valgete kihvade relvajumal |
Punktid | 10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk |
Punktid | 10 astme nähtamatu kuldlõvi |
Punktid | 10 astme ülihelikiirusega internetimunk |
Punktid | 10 astme virtuaalse needuse välgumõõk |
Punktid | 11 astme neljakümnekäpaga koopakolju |
Punktid | 11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv |
Punktid | 11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja |
Punktid | 11 astme elektrihaide võlulausuja |
Punktid | 11 astme veealuse maailma energiamaag |
Punktid | 12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija |
Punktid | 12 astme tapjadelfiinide noorim poeg |
Punktid | 12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos |
Punktid | 12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug |
Punktid | 12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja |
Punktid | 13 astme sulametallikuningate salameduus |
Punktid | 13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo |
Punktid | 13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill |
Punktid | 13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv |
Punktid | 13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör |
Punktid | 14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator |
Punktid | 14 astme happevihma reliikvia sensei |
Punktid | 14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja |
Punktid | 14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon |
Punktid | 14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus |
Punktid | 15 astme tulesähvakate ja punavibude meister |
Punktid | 15 astme odaloopijate kuldmünt |
Punktid | 15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim |
Punktid | 15 astme 17 peaga hiidne süsimaag |
Punktid | 15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg |
Punktid | 16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija |
Punktid | 16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang |
Punktid | 16 astme briljantvedru turbojõud |
Punktid | 16 astme näljaste roheMadude toidu hankija |
Punktid | 16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö |
Punktid | 17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag |
Punktid | 17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane |
Punktid | 17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus |
Punktid | 17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja |
Punktid | 17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja |
Punktid | 18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas |
Punktid | 18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja |
Punktid | 18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja |
Punktid | 18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja |
Punktid | 18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai |
Punktid | 19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik |
Punktid | 19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur |
Punktid | 19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus |
Punktid | 19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv |
Punktid | 19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag |
Punktid | 20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas |
Punktid | 20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja |
Punktid | 20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja |
Punktid | 20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton |
Punktid | 20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont |
Punktid | 21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas |
Punktid | 21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja |
Punktid | 21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja |
Punktid | 21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas |
Punktid | 21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja |
Punktid | 22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend |
Punktid | 22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg |
Punktid | 22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg |
Punktid | 22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija |
Punktid | 22 astme SuurePäraste HiidKotkaste suurepärane sõber |
Punktid | 23 astme HiidNinasarviku süütenööri peegeldus |
Punktid | 23 astme MustaNeeduse leegiHeitja |
Punktid | 23 astme Kolmanda Kuningriigi hybriidist sisalik |
Punktid | 23 astme Sultanite ja Marabuude keeristormi keskpunkt |
Punktid | 23 astme Tohutu võimsa leegimoonduri suitsupilv |
Punktid | 24 astme 5 dimensiooni needPärna ja uimelesta vibu |
Punktid | 24 astme HybroVarda ja siniDino salapärane sigitis |
Punktid | 24 astme Kuldse needi taibukas ja ülivõimas omanik |
Punktid | 24 astme HommikuRiigi ainuõiguslik omanik |
Punktid | 24 astme MechaSauruze võimete omanik |
Punktid | Tervikliku KoopaRambo Võimsuse Omanik |
Punktid | Iidsete TuleDraakonite SiniSüdame Valdaja |
Punktid | Homse Ja Eilse Valitseja |
Punktid | Kunagiste ZiuuruInglite oskuste Pärija |
Punktid | SensiHüdro ja ZaakalArmee rubiinJumal |
Punktid | Jumaliku ZiniVihma allmaailma VeteValgus |
Punktid | RoboNinja ja KiharKotka Vägilaste Zenzei |
Punktid | Digisamuraide ja TuleNeeduse valitseja |
Punktid | Müstilise KõueUdu hõbedane Legend |
Punktid | Needusliku MunkMaagi võlurelva SalaJõud |
Punktid | Muistsete sisalike Sünteesitud VirtuaalMaag |