Kasutaja:Wotenwuf/sandbox2: erinevus redaktsioonide vahel
P (Lyrixn teisaldas lehekülje Wotenwuf pealkirja Kasutaja:Wotenwuf/sandbox2 alla ümbersuunamist maha jätmata: Test artiklid pigem kasutaja enda nimeruumi alamlehtedel.) |
|||
(ei näidata ühe teise kasutaja 10 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
=Levelid= | =Levelid= | ||
Siin on välja toodud: | |||
*kasutaja levelid, mis sõltuvad punktidest | |||
*foorumi levelid, mis sõltuvad foorumi postitustest | |||
==Kasutaja ja Foorumi levelid== | |||
Tabeli vasakul poolel on välja toodud kasutaja levelid ning paremal poolel foorumi levelid. | |||
{| class="koopatabel" alustab tabeli | {| class="koopatabel" alustab tabeli | ||
|- 1. tabeli rida | |- 1. tabeli rida | ||
! Punktid !! Level | ! Punktid !! Level!!---------!!Postitused!!Level | ||
|- 2. tabeli rida | |- 2. tabeli rida | ||
| 0|| 1 astme algaja | | 0|| 1 astme algaja || ||0||Foorumi algaja | ||
|- 3. tabeli rida | |- 3. tabeli rida | ||
| 500 || 1 astme mürakoll | | 500 || 1 astme mürakoll|| ||500||Foorumi salajane nõid | ||
|- | |- | ||
| 1000 || 1 astme võluriabi | | 1000 || 1 astme võluriabi|| ||1000||Foorumi leegi valdaja | ||
|- | |- | ||
| 1500 ||2 astme teenerkoll | | 1500 ||2 astme teenerkoll|| ||1500||Foorumi tulevane rubiini saladus | ||
|- | |- | ||
| 2000 ||2 astme ülemteenerkoll | | 2000 ||2 astme ülemteenerkoll|| ||2000||Foorumi iidne sepitseja ja jumal | ||
|- | |- | ||
| 2500 ||2 astme lordkoll | | 2500 ||2 astme lordkoll|| ||2500||Foorumi legendaarne valitseja | ||
|- | |- | ||
| 3000 ||2 astme ülemlordkoll | | 3000 ||2 astme ülemlordkoll|| ||3000||Foorumi leegitsevate võlurite jõu omanik | ||
|- | |- | ||
| 3500 ||2 astme lordide ülemkoll | | 3500 ||2 astme lordide ülemkoll|| ||3500||Foorumi 29 peaga kuld-salamandrite jumalus ja päästja | ||
|- | |- | ||
| 4000 ||3 astme õpilaskoll | | 4000 ||3 astme õpilaskoll|| ||4000||Foorumi mürgiste vihmametsade esimese koja punavaraan | ||
|- | |- | ||
| 4500 ||3 astme vallutuskoll | | 4500 ||3 astme vallutuskoll|| ||4500||Foorumi hiidlehmade salapärane poeg | ||
|- | |- | ||
| 5000 ||3 astme leitnantkoll | | 5000 ||3 astme leitnantkoll|| ||5000||Foorumi pühalik kaitsja ja oravate kuningas | ||
|- | |- | ||
| 5500 ||3 astme munkkoll | | 5500 ||3 astme munkkoll|| ||5500||Foorumi kuldne käsi ja 32 peaga lohevere valvur | ||
|- | |- | ||
| 6000 ||3 astme võlumunkade ülemkoll | | 6000 ||3 astme võlumunkade ülemkoll|| ||6000|| -//- | ||
|- | |- | ||
| 6500 ||4 astme maagiline meisterkoll | | 6500 ||4 astme maagiline meisterkoll|| ||6500||Foorumi premeeritud hõbesilm | ||
|- | |- | ||
| 7000 ||4 astme hõbemaagide õpilaskoll | | 7000 ||4 astme hõbemaagide õpilaskoll|| ||7000||Foorumi lasermõõgaga hiiglane | ||
|- | |- | ||
| 7500 ||4 astme kuldne maagkoll | | 7500 ||4 astme kuldne maagkoll|| ||7500||-//- | ||
|- | |- | ||
| 8000 ||4 astme salamaagide ülemkoll | | 8000 ||4 astme salamaagide ülemkoll|| ||8000||-//- | ||
|- | |- | ||
| 8500 ||4 astme salamaagide taltsutaja | | 8500 ||4 astme salamaagide taltsutaja|| ||8500||Foorumi arhitekt ja tegelik välguBoss | ||
|- | |- | ||
| 9500 ||5 astme taeva vallutaja | | 9500 ||5 astme taeva vallutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 10 000 ||5 astme maade valitseja | | 10 000 ||5 astme maade valitseja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 10 500 ||5 astme kuldse ordu hävitaja | | 10 500 ||5 astme kuldse ordu hävitaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 11 000 ||5 astme õnnistatud telepaat | | 11 000 ||5 astme õnnistatud telepaat|| || || | ||
|- | |- | ||
| 11 500 ||5 astme jumala õpipoiss | | 11 500 ||5 astme jumala õpipoiss|| || || | ||
|- | |- | ||
| 12 000 ||6 astme võlubriljandi salapärane valvurkoll | | 12 000 ||6 astme võlubriljandi salapärane valvurkoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 12 500 ||6 astme võlubriljandi hiilgav teenerkoll | | 12 500 ||6 astme võlubriljandi hiilgav teenerkoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 13 000 ||6 astme võlubriljandi austatud omanik | | 13 000 ||6 astme võlubriljandi austatud omanik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 13 500 ||6 astme müstilise draakoni õpilaskoll | | 13 500 ||6 astme müstilise draakoni õpilaskoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 14 000 ||6 astme müstilise draakoni ülemkoll | | 14 000 ||6 astme müstilise draakoni ülemkoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 14 500 ||7 astme merelohede teenerkoll | | 14 500 ||7 astme merelohede teenerkoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 15 000 ||7 astme merelohede alamkoll | | 15 000 ||7 astme merelohede alamkoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 15 500 ||7 astme maagiliste tiigrite õpilaskoll | | 15 500 ||7 astme maagiliste tiigrite õpilaskoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 16 000 ||7 astme sinidraakoni hõimu ülemkoll | | 16 000 ||7 astme sinidraakoni hõimu ülemkoll|| || || | ||
|- | |- | ||
| 16 500 ||7 astme lendninjade valitseja | | 16 500 ||7 astme lendninjade valitseja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 17 000 ||8 astme tormide taltsutaja | | 17 000 ||8 astme tormide taltsutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 17 500 ||8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja | | 17 500 ||8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 18 000 ||8 astme hävitusvälkude taltsutaja | | 18 000 ||8 astme hävitusvälkude taltsutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 18 500 ||8 astme kullast kollide mägisangar | | 18 500 ||8 astme kullast kollide mägisangar|| || || | ||
|- | |- | ||
| 19 000 ||8 astme võlumõõga samurai | | 19 000 ||8 astme võlumõõga samurai|| || || | ||
|- | |- | ||
| 19 500 ||9 astme energiamaagide hõbeninja | | 19 500 ||9 astme energiamaagide hõbeninja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 20 000 ||9 astme ultramõõga kuldninja | | 20 000 ||9 astme ultramõõga kuldninja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 20 500 ||9 astme valguskiire ordu energia | | 20 500 ||9 astme valguskiire ordu energia|| || || | ||
|- | |- | ||
| 21 000 ||9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger | | 21 000 ||9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger|| || || | ||
|- | |- | ||
| 21 500 ||9 astme iidsete hüdrovälkude manaja | | 21 500 ||9 astme iidsete hüdrovälkude manaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 22 000 ||10 astme valgete kihvade relvajumal | | 22 000 ||10 astme valgete kihvade relvajumal|| || || | ||
|- | |- | ||
| 22 500 ||10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk | | 22 500 ||10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk|| || || | ||
|- | |- | ||
| 23 000 ||10 astme nähtamatu kuldlõvi | | 23 000 ||10 astme nähtamatu kuldlõvi|| || || | ||
|- | |- | ||
| 23 500 ||10 astme ülihelikiirusega internetimunk | | 23 500 ||10 astme ülihelikiirusega internetimunk|| || || | ||
|- | |- | ||
| 24 000 ||10 astme virtuaalse needuse välgumõõk | | 24 000 ||10 astme virtuaalse needuse välgumõõk|| || || | ||
|- | |- | ||
| 24 500 ||11 astme neljakümnekäpaga koopakolju | | 24 500 ||11 astme neljakümnekäpaga koopakolju|| || || | ||
|- | |- | ||
| 25 000 ||11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv | | 25 000 ||11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv|| || || | ||
|- | |- | ||
| 25 500 ||11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja | | 25 500 ||11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 26 000 ||11 astme elektrihaide võlulausuja | | 26 000 ||11 astme elektrihaide võlulausuja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 26 500 ||11 astme veealuse maailma energiamaag | | 26 500 ||11 astme veealuse maailma energiamaag|| || || | ||
|- | |- | ||
| 27 000 ||12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija | | 27 000 ||12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija|| || || | ||
|- | |- | ||
| 27 500 ||12 astme tapjadelfiinide noorim poeg | | 27 500 ||12 astme tapjadelfiinide noorim poeg|| || || | ||
|- | |- | ||
| 28 000 ||12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos | | 28 000 ||12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos|| || || | ||
|- | |- | ||
| 28 500 ||12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug | | 28 500 ||12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug|| || || | ||
|- | |- | ||
| 29 000 ||12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja | | 29 000 ||12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 29 500 ||13 astme sulametallikuningate salameduus | | 29 500 ||13 astme sulametallikuningate salameduus|| || || | ||
|- | |- | ||
| 30 000 ||13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo | | 30 000 ||13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo|| || || | ||
|- | |- | ||
| 30 500 ||13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill | | 30 500 ||13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill|| || || | ||
|- | |- | ||
| 31 000 ||13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv | | 31 000 ||13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv|| || || | ||
|- | |- | ||
| 31 500 ||13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör | | 31 500 ||13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör|| || || | ||
|- | |- | ||
| 32 000 ||14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator | | 32 000 ||14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator|| || || | ||
|- | |- | ||
| 32 500 ||14 astme happevihma reliikvia sensei | | 32 500 ||14 astme happevihma reliikvia sensei|| || || | ||
|- | |- | ||
| 33 000 ||14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja | | 33 000 ||14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 33 500 ||14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon | | 33 500 ||14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon|| || || | ||
|- | |- | ||
| 34 000 ||14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus | | 34 000 ||14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus|| || || | ||
|- | |- | ||
| 34 500 ||15 astme tulesähvakate ja punavibude meister | | 34 500 ||15 astme tulesähvakate ja punavibude meister|| || || | ||
|- | |- | ||
| 35 000 ||15 astme odaloopijate kuldmünt | | 35 000 ||15 astme odaloopijate kuldmünt|| || || | ||
|- | |- | ||
| 35 500 ||15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim | | 35 500 ||15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim|| || || | ||
|- | |- | ||
| 36 000 ||15 astme 17 peaga hiidne süsimaag | | 36 000 ||15 astme 17 peaga hiidne süsimaag|| || || | ||
|- | |- | ||
| 36 500 ||15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg | | 36 500 ||15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg|| || || | ||
|- | |- | ||
| 37 000 ||16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija | | 37 000 ||16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija|| || || | ||
|- | |- | ||
| 37 500 ||16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang | | 37 500 ||16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang|| || || | ||
|- | |- | ||
| 38 000 ||16 astme briljantvedru turbojõud | | 38 000 ||16 astme briljantvedru turbojõud|| || || | ||
|- | |- | ||
| 38 500 ||16 astme näljaste roheMadude toidu hankija | | 38 500 ||16 astme näljaste roheMadude toidu hankija|| || || | ||
|- | |- | ||
| 39 000 ||16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö | | 39 000 ||16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö|| || || | ||
|- | |- | ||
| 39 500 ||17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag | | 39 500 ||17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag|| || || | ||
|- | |- | ||
| 40 000 ||17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane | | 40 000 ||17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane|| || || | ||
|- | |- | ||
| 40 500 ||17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus | | 40 500 ||17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus|| || || | ||
|- | |- | ||
| 41 000 ||17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja | | 41 000 ||17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 41 500 ||17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja | | 41 500 ||17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 42 000 ||18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas | | 42 000 ||18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas|| || || | ||
|- | |- | ||
| 42 500 ||18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja | | 42 500 ||18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 43 000 ||18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja | | 43 000 ||18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 43 500 ||18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja | | 43 500 ||18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 44 000 ||18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai | | 44 000 ||18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai|| || || | ||
|- | |- | ||
| 44 500 ||19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik | | 44 500 ||19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 45 000 ||19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur | | 45 000 ||19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur|| || || | ||
|- | |- | ||
| 45 500 ||19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus | | 45 500 ||19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus|| || || | ||
|- | |- | ||
| 46 000 ||19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv | | 46 000 ||19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv|| || || | ||
|- | |- | ||
| 46 500 ||19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag | | 46 500 ||19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag|| || || | ||
|- | |- | ||
| 47 000 ||20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas | | 47 000 ||20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas|| || || | ||
|- | |- | ||
| 47 500 ||20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja | | 47 500 ||20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 48 000 ||20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja | | 48 000 ||20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 48 500 ||20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton | | 48 500 ||20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton|| || || | ||
|- | |- | ||
| 49 000 ||20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont | | 49 000 ||20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont|| || || | ||
|- | |- | ||
| 49 500 ||21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas | | 49 500 ||21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas|| || || | ||
|- | |- | ||
| 50 000 ||21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja | | 50 000 ||21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 50 500 ||21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja | | 50 500 ||21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 51 000 ||21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas | | 51 000 ||21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas|| || || | ||
|- | |- | ||
| 51 500 ||21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja | | 51 500 ||21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 52 000 ||22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend | | 52 000 ||22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend|| || || | ||
|- | |- | ||
| 52 500 ||22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg | | 52 500 ||22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg|| || || | ||
|- | |- | ||
| 53 000 ||22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg | | 53 000 ||22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg|| || || | ||
|- | |- | ||
| 53 500 ||22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija | | 53 500 ||22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija|| || || | ||
|- | |- | ||
| 54 000 ||22 astme SuurePäraste HiidKotkaste suurepärane sõber | | 54 000 ||22 astme SuurePäraste HiidKotkaste suurepärane sõber|| || || | ||
|- | |- | ||
| 54 500 ||23 astme HiidNinasarviku süütenööri peegeldus | | 54 500 ||23 astme HiidNinasarviku süütenööri peegeldus|| || || | ||
|- | |- | ||
| 55 000 ||23 astme MustaNeeduse leegiHeitja | | 55 000 ||23 astme MustaNeeduse leegiHeitja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 55 500 ||23 astme Kolmanda Kuningriigi hybriidist sisalik | | 55 500 ||23 astme Kolmanda Kuningriigi hybriidist sisalik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 56 000 ||23 astme Sultanite ja Marabuude keeristormi keskpunkt | | 56 000 ||23 astme Sultanite ja Marabuude keeristormi keskpunkt|| || || | ||
|- | |- | ||
| 56 500 ||23 astme Tohutu võimsa leegimoonduri suitsupilv | | 56 500 ||23 astme Tohutu võimsa leegimoonduri suitsupilv|| || || | ||
|- | |- | ||
| 57 000 ||24 astme 5 dimensiooni needPärna ja uimelesta vibu | | 57 000 ||24 astme 5 dimensiooni needPärna ja uimelesta vibu|| || || | ||
|- | |- | ||
| 57 500 ||24 astme HybroVarda ja siniDino salapärane sigitis | | 57 500 ||24 astme HybroVarda ja siniDino salapärane sigitis|| || || | ||
|- | |- | ||
| 58 000 ||24 astme Kuldse needi taibukas ja ülivõimas omanik | | 58 000 ||24 astme Kuldse needi taibukas ja ülivõimas omanik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 58 500 ||24 astme HommikuRiigi ainuõiguslik omanik | | 58 500 ||24 astme HommikuRiigi ainuõiguslik omanik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 59 000 ||24 astme MechaSauruze võimete omanik | | 59 000 ||24 astme MechaSauruze võimete omanik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 59 500 ||Tervikliku KoopaRambo Võimsuse Omanik | | 59 500 ||Tervikliku KoopaRambo Võimsuse Omanik|| || || | ||
|- | |- | ||
| 60 000 ||Iidsete TuleDraakonite SiniSüdame Valdaja | | 60 000 ||Iidsete TuleDraakonite SiniSüdame Valdaja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 60 500 ||Homse Ja Eilse Valitseja | | 60 500 ||Homse Ja Eilse Valitseja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 61 000 ||Kunagiste ZiuuruInglite oskuste Pärija | | 61 000 ||Kunagiste ZiuuruInglite oskuste Pärija|| || || | ||
|- | |- | ||
| 61 500 ||SensiHüdro ja ZaakalArmee rubiinJumal | | 61 500 ||SensiHüdro ja ZaakalArmee rubiinJumal|| || || | ||
|- | |- | ||
| 62 000 ||Jumaliku ZiniVihma allmaailma VeteValgus | | 62 000 ||Jumaliku ZiniVihma allmaailma VeteValgus|| || || | ||
|- | |- | ||
| 62 500 ||RoboNinja ja KiharKotka Vägilaste Zenzei | | 62 500 ||RoboNinja ja KiharKotka Vägilaste Zenzei|| || || | ||
|- | |- | ||
| 63 000 ||Digisamuraide ja TuleNeeduse valitseja | | 63 000 ||Digisamuraide ja TuleNeeduse valitseja|| || || | ||
|- | |- | ||
| 63 500 ||Müstilise KõueUdu hõbedane Legend | | 63 500 ||Müstilise KõueUdu hõbedane Legend|| || || | ||
|- | |- | ||
| 64 000 ||Needusliku MunkMaagi võlurelva SalaJõud | | 64 000 ||Needusliku MunkMaagi võlurelva SalaJõud|| || || | ||
|- | |- | ||
| 64 500 ||Muistsete sisalike Sünteesitud VirtuaalMaag | | 64 500 ||Muistsete sisalike Sünteesitud VirtuaalMaag|| || || | ||
|} | |} |
Viimane redaktsioon: 23. detsember 2015, kell 00:37
Levelid
Siin on välja toodud:
- kasutaja levelid, mis sõltuvad punktidest
- foorumi levelid, mis sõltuvad foorumi postitustest
Kasutaja ja Foorumi levelid
Tabeli vasakul poolel on välja toodud kasutaja levelid ning paremal poolel foorumi levelid.
Punktid | Level | --------- | Postitused | Level |
---|---|---|---|---|
0 | 1 astme algaja | 0 | Foorumi algaja | |
500 | 1 astme mürakoll | 500 | Foorumi salajane nõid | |
1000 | 1 astme võluriabi | 1000 | Foorumi leegi valdaja | |
1500 | 2 astme teenerkoll | 1500 | Foorumi tulevane rubiini saladus | |
2000 | 2 astme ülemteenerkoll | 2000 | Foorumi iidne sepitseja ja jumal | |
2500 | 2 astme lordkoll | 2500 | Foorumi legendaarne valitseja | |
3000 | 2 astme ülemlordkoll | 3000 | Foorumi leegitsevate võlurite jõu omanik | |
3500 | 2 astme lordide ülemkoll | 3500 | Foorumi 29 peaga kuld-salamandrite jumalus ja päästja | |
4000 | 3 astme õpilaskoll | 4000 | Foorumi mürgiste vihmametsade esimese koja punavaraan | |
4500 | 3 astme vallutuskoll | 4500 | Foorumi hiidlehmade salapärane poeg | |
5000 | 3 astme leitnantkoll | 5000 | Foorumi pühalik kaitsja ja oravate kuningas | |
5500 | 3 astme munkkoll | 5500 | Foorumi kuldne käsi ja 32 peaga lohevere valvur | |
6000 | 3 astme võlumunkade ülemkoll | 6000 | -//- | |
6500 | 4 astme maagiline meisterkoll | 6500 | Foorumi premeeritud hõbesilm | |
7000 | 4 astme hõbemaagide õpilaskoll | 7000 | Foorumi lasermõõgaga hiiglane | |
7500 | 4 astme kuldne maagkoll | 7500 | -//- | |
8000 | 4 astme salamaagide ülemkoll | 8000 | -//- | |
8500 | 4 astme salamaagide taltsutaja | 8500 | Foorumi arhitekt ja tegelik välguBoss | |
9500 | 5 astme taeva vallutaja | |||
10 000 | 5 astme maade valitseja | |||
10 500 | 5 astme kuldse ordu hävitaja | |||
11 000 | 5 astme õnnistatud telepaat | |||
11 500 | 5 astme jumala õpipoiss | |||
12 000 | 6 astme võlubriljandi salapärane valvurkoll | |||
12 500 | 6 astme võlubriljandi hiilgav teenerkoll | |||
13 000 | 6 astme võlubriljandi austatud omanik | |||
13 500 | 6 astme müstilise draakoni õpilaskoll | |||
14 000 | 6 astme müstilise draakoni ülemkoll | |||
14 500 | 7 astme merelohede teenerkoll | |||
15 000 | 7 astme merelohede alamkoll | |||
15 500 | 7 astme maagiliste tiigrite õpilaskoll | |||
16 000 | 7 astme sinidraakoni hõimu ülemkoll | |||
16 500 | 7 astme lendninjade valitseja | |||
17 000 | 8 astme tormide taltsutaja | |||
17 500 | 8 astme mõõkhammastiigri ordu võitleja | |||
18 000 | 8 astme hävitusvälkude taltsutaja | |||
18 500 | 8 astme kullast kollide mägisangar | |||
19 000 | 8 astme võlumõõga samurai | |||
19 500 | 9 astme energiamaagide hõbeninja | |||
20 000 | 9 astme ultramõõga kuldninja | |||
20 500 | 9 astme valguskiire ordu energia | |||
21 000 | 9 astme põlevate tulesammaste lohetiiger | |||
21 500 | 9 astme iidsete hüdrovälkude manaja | |||
22 000 | 10 astme valgete kihvade relvajumal | |||
22 500 | 10 astme digikahuri valgusähvatuse kerapauk | |||
23 000 | 10 astme nähtamatu kuldlõvi | |||
23 500 | 10 astme ülihelikiirusega internetimunk | |||
24 000 | 10 astme virtuaalse needuse välgumõõk | |||
24 500 | 11 astme neljakümnekäpaga koopakolju | |||
25 000 | 11 astme süstemaatilise kuldhüääni salarelv | |||
25 500 | 11 astme neutraalse nähtamatu megalohe ärritaja | |||
26 000 | 11 astme elektrihaide võlulausuja | |||
26 500 | 11 astme veealuse maailma energiamaag | |||
27 000 | 12 astme sensitiivse robohüdra nähtamatu järeltulija | |||
27 500 | 12 astme tapjadelfiinide noorim poeg | |||
28 000 | 12 astme reetliku salajüngri andekaim kuldvirtuoos | |||
28 500 | 12 astme vulkaanirobotite valitsejate viimane tõug | |||
29 000 | 12 astme staatiliste hiidheeringate rajaleidja | |||
29 500 | 13 astme sulametallikuningate salameduus | |||
30 000 | 13 astme ururahva müstiline virtuaalrambo | |||
30 500 | 13 astme teemantplaneetide kirvekrokodill | |||
31 000 | 13 astme punaste hiiglaste salaravitseja parema käe laserrelv | |||
31 500 | 13 astme mõõgakujuliste olendite võitlussalga komandör | |||
32 000 | 14 astme rubiinahvena saladusliku sinileegi generaator | |||
32 500 | 14 astme happevihma reliikvia sensei | |||
33 000 | 14 astme keeruliste salakäikude piitsutaja | |||
33 500 | 14 astme iidse rohepärli mässavata koopaOrangode visioon | |||
34 000 | 14 astme needusliku robosalga tuleviku kõuevalgus | |||
34 500 | 15 astme tulesähvakate ja punavibude meister | |||
35 000 | 15 astme odaloopijate kuldmünt | |||
35 500 | 15 astme sensuaalse merelaine hõbeUim | |||
36 000 | 15 astme 17 peaga hiidne süsimaag | |||
36 500 | 15 astme nähtamatute uduInimeste käskjalg | |||
37 000 | 16 astme seibiDraakoni hiidne järeltulija | |||
37 500 | 16 astme kohutavate Merekahurite sinivalang | |||
38 000 | 16 astme briljantvedru turbojõud | |||
38 500 | 16 astme näljaste roheMadude toidu hankija | |||
39 000 | 16 astme Kuupealse Salabaasi virtuaalne komandö | |||
39 500 | 17 astme MustSisaliku suurim hiidmaag | |||
40 000 | 17 astme utoopilise sinivaala suurim Vaenlane | |||
40 500 | 17 astme Kollaste hõbehõimude Jumalus | |||
41 000 | 17 astme 29 salaninja hiidne taltsutaja | |||
41 500 | 17 astme Kunagise hiidturboUssi elluärataja | |||
42 000 | 18 astme meeletu mutterSamba roheKuningas | |||
42 500 | 18 astme Vihatud hõimu sõbralikkuse sisendaja | |||
43 000 | 18 astme kardetud TolmuLohe paindlik taltsutaja | |||
43 500 | 18 astme Saladusliku planeedi Nastafa ainuõige valitseja | |||
44 000 | 18 astme Maailma sensitiivseima salahõimu viimane noasamurai | |||
44 500 | 19 astme kerajase välgumõõga sinine Videvik | |||
45 000 | 19 astme Kuldsete heeringate paradiisi valvur | |||
45 500 | 19 astme virtuaalse SundKilbi materiaalne teostus | |||
46 000 | 19 astme kunagiste punaPüütonite salarelv | |||
46 500 | 19 astme Suletud ninjamaailma hõbeHõrk vabamaag | |||
47 000 | 20 astme PunaDinode 17 peaga haldjas | |||
47 500 | 20 astme Kuldsete vihmaveede suunaja | |||
48 000 | 20 astme Suletud salaVirtuaalse realsuse tekitaja | |||
48 500 | 20 astme Kunagiste siniSiidsete meikarite sundPüüton | |||
49 000 | 20 astme Tulemetsa leegiheitja viimane tulelont | |||
49 500 | 21 astme Sünteesi tulemusel sündinud turboSitikas | |||
50 000 | 21 astme Molekulaarse rakuhävitaja leiutaja | |||
50 500 | 21 astme Pandakarude viimane patune õde ja päästja | |||
51 000 | 21 astme X-ray modifikatsiooni patenteerijate kuningas | |||
51 500 | 21 astme NinjaKonnade ülestõusu mahasuruja | |||
52 000 | 22 astme Kunagiste sundMõõkade ja hiidSisalike suurim Relvavend | |||
52 500 | 22 astme Salapäraste sügavmetsade samblakuninga noorim poeg | |||
53 000 | 22 astme Meteoriidi ja seeneVirtuoosi sümboolne kirurg | |||
53 500 | 22 astme DigiNinjade maagiliste jõudude naturaalne pärija | |||
